Tea Story
読めばきっと好きになる紅茶のお話
ロンドンティールームの紅茶茶葉の分類表
ロンドンティールームの紅茶茶葉を、下の2つの基準で分類しました。
・ミルクティーに合う紅茶か、ストレートティー向きの紅茶か。
・渋みの強い紅茶か、渋みの弱い紅茶か。
こちらを一つの参考に、紅茶茶葉を選んでみてください。
※注意点
この表はロンドンティールームの茶葉を基準に分類したものです。
同じ産地の茶葉でも、茶園やブレンドの違いによって、違いがありますので、あくまでも「目安」とご認識ください。
もっと詳しくまとめてみました。
各紅茶の「香り」「渋み」「コク」を表にまとめましたので、こちらも参考にしてください。
この表についても、ロンドンティールームの茶葉を基準にしていますので、あくまでも「目安」とご認識ください。
|
紅茶 |
産地 | 香り | 渋み | コク |
|---|---|---|---|---|
| ドアーズ | インド | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| アッサム | インド | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| イングリッシュブレンド | セイロン ケニア |
★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| オレンジペコー | セイロン | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| ケニア | ケニア | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| キーマン | 中国 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| ルフナ | セイロン | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| ディンブラ | セイロン | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| ニルギリ | インド | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| ダージリン | インド | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| シッキム | インド | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| ウバ | セイロン | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| ヌワラエリヤ | セイロン | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |


